WİPLAMBDA 5 EC
Kategori: İnsektisit
Ürün Grubu: Bitki Koruma
Aktif Madde: Lambda cyhalothrin 50 g/lt EC
Açıklama
Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki adı | Zararlı adı | Kullanma dozu ve dönemi | Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün) |
Pamuk | * Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) *** İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 150 ml/da Larva, yumurta 50 ml/da Nimf, ergin | 7 |
Elma | Elma İçkurdu (Cydia pomonella) Ağkurdu (Yyponomeuta malinellus) | 20 ml/100 L su Larva10 ml/100 L su Larva | 3 |
* Bağ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 20 ml/100 L su Larva | 7 |
Mısır | Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) Bozkurt (Agrotis spp.) Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) | 30 ml/da Larva 50 ml/da Larva 30 ml/da Larva | 14 |
Buğday | Süne (Eurygaster spp.) Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) Ekin kamburböceği (Zabrus spp.) | 20 ml/da 1-3. Nimf ve 4-5. Nimf dönemi 25 ml/da Ergin 50 ml/da Larva | 14 |
Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 40 ml/da Larva ve ergin | 3 |
Şeker pancarı | Kalkan böceği (Cassida spp.) | 25 ml/da (Nimf ve ergin) | 3 |
Domates | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da Larva | 3 |
Lahana | Lahana yaprakgüvesi (Plutella maculipennis) | 25 ml/da Larva | 2 |
Zeytin | Zeytin güvesi / çiçekte (Prays oleae) | 15 ml/100 L su Larva | 3 |
Antepfıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena targionii) | 20 ml/100 L su Nimf | 3 |
Fındık | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 50 ml/da Ergin | 7 gün |
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Safety Data Sheet
Safety Data Sheet