ARREZO 150 SC
Açıklama
Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı organizma adı | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
BAĞ(*) | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 25 ml/100 L su (larva) | 3 gün (sofralık üzüm) 10 gün (şaraplık üzüm) |
PAMUK | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 45 ml/da (larva) | 14 gün |
PAMUK | Yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 40 ml/da (larva) | 14 gün |
MISIR | Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides) Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) | 30 ml/da (larva) | 3 gün |
DOMATES (Tarla) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 40 ml/da (larva) | 3 gün |
DOMATES (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 35 ml/da (larva) | 3 gün |
ELMA | Elma iç kurdu (Cydia pomonella) | 35 ml/100 L su (yumurta larva) | 14 gün |
FINDIK | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 45 ml/da (ergin) | 14 gün |
Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Safety Data Sheet
Safety Data Sheet