FİXTÜR 100 EC
Açıklama
Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arası Süre |
Bağ (*) | Bağ Küllemesi (Erysiphe necator) | 25 ml/100 L su | 21 gün |
Gül (Süs Bitkileri) | Gül Külleme (Sphaerotheca pannosa var rosae ) | 25 ml/100 L su | 14 gün |
Domates (Sera) | Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
Biber (Sera) | Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
Hıyar (Sera) | Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichorocearum, Sphaerotheca fluginae ) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
Kornişon (Sera) | Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichorocearum, Sphaerotheca fluginae ) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
Patlıcan (Sera) | Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Safety Data Sheet
Safety Data Sheet