FORGARD 5 SG
Açıklama
Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
DOMATES (sera) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 g/100 L su (Larva) | 7 gün |
BİBER (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g/da (Larva ) | 7 gün |
PAMUK | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 40 g/da (Larva) | 21 gün |
*BAĞ | Bağ salkım güvesi ( Lobesia botrana ) | 25 g /100 L su (Larva) | 7 gün |
HIYAR (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g/100 L su Larva) | 7 gün |
KORNİŞON (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g/100 L su Larva) | 7 gün |
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Safety Data Sheet
Safety Data Sheet