GÖKER CAPTAN 50 WP
Açıklama
Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı organizma adı | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
Armut | Karaleke (Venturia pirina) | 150 g/100 L su | 3 gün |
Elma | Karaleke (Venturia inequalis) | 150 g/100 L su | 3 gün |
Erik | Cep hastalığı(Taphirina pruni) | 300 g/100 L su | 3 gün |
Şeftali | Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilia laxa= Sclerotinia laxa) | 300 g/100 L su | 3 gün |
Kiraz, Vişne | Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilia laxa= Sclerotinia laxa) | 300 g/100 L su | 3 gün |
Şeftali, Kayısı | Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen(Wilsonomyces carpophylus) | 300 g/100 L su | 3 gün |
Turunçgiller | Turunçgil meyvelerinde Kahverengi çürüklük ve Gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora | 300 g/100 L su (meyve enfeksiyonları) | 7 gün |
Yeni dünya | Karaleke (V.inequalis var.eriobotryae) | 300 g/100 L su | 3 gün |
Bağ* | **Ölü kol (Phomopsis viticola) Mildiyö (Plasmopara viticola) | 250 g/100 L su (yaz uygulaması) 300 g/100 L su | 3 gün |
Sebze Fideleri*** | Kök çürüklüğü (çökerten) (Pythium spp. Fusarium spp. Rhizoctania spp. Alternaria spp. Sclerotinia spp. Phytophthora spp.) | 200-250 g/100 L su | 7 gün |
Domates | Mildiyö (Phytophthora infestans) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) Yaprak küfü (Cladosporium fulvum) | 300 g/100 L su 250 g/100 L su 250 g/100 L su | 7 gün |
Marul | Mildiyö (Bremia lactucae) | 300 g/100 L su | 7 gün |
Soğan | Mildiyö (Peronospora destructor) | 300 g/100 L su | 7 gün |
Karanfil (Süs bitkisi) | Pas (Uromyces carpophilus) | 250 g/100 L su | 7 gün |
Patates | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 350 g/100 L su | 7 gün |
Tütün (Fidelik) | Çökerten (Rhizoctania spp. Pythium spp. Fusarium spp. Alternaria spp. Sclerotinia spp.) | 200 g/100 L su | – |
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınızEtiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Safety Data Sheet
Safety Data Sheet