PREVAİL 25 SC
Açıklama
Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Açıklama
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki adı | Zararlı Organizma Adı | Uygula ma dozu | Son uygulam a ile hasat arasında ki süre |
Bağ (*) | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) Külleme (Erysiphe necator) Ölü kol (Phomopsis viticola) | 75 ml / 100 L su 75 ml / 100 L su 75 ml / 100 L su | 21 gün 21 gün 21 gün |
Kabak | Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 75 ml / 100 L su | 3 gün |
Hıyar, Kornişon | Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 60 ml/100 L su | 3 gün |
Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 75 ml / 100 L su | 3 gün | |
Domates (Tarla) | Mildiyö(Phytophtora infestans) Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani) | 75 ml / 100 L su 75 ml / 100 L su | 3 gün 3 gün |
Karpuz | Alternaria Yaprak Yanıklığı (Alternaria cucumerina) | 75 ml / 100 L su | 3 gün |
Biber (Sera) | Külleme (Leveillula taurica) | 75 ml / 100 L su | 3 gün |
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu
Safety Data Sheet
Safety Data Sheet